제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Qitai
인증: ISO 9001 CCIC SGS TUV BV
모델 번호: PE PVDF SMP HDP
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 2 톤
가격: SMM price + processing fees depends on OEM request
포장 세부 사항: OEM
배달 시간: 3 일로 일합니다
지불 조건: T/T
공급 능력: 달 당 2000 톤
지보, 산둥, 중국
원산지 | 지보, 산둥, 중국 |
브랜드 이름 | 키타이 알루미늄 |
인증 | ISO 9001, SGS, BV, TUV, CCIC |
모델 번호 | 알루미늄 지붕판 |
최소 주문량 | 2톤 |
가격 | SMM + 처리 수수료 |
포장에 대한 세부 사항 | OEM 목재/강철 패키지 |
배달 시간 | 3 일 |
지불 조건 | T/T |
공급 능력 | 월 2000 톤 |
제품 세부 정보
키워드 | 알루미늄 지붕판 | 합금/등급 | 1000~8000 시리즈 |
브랜드 | 키타이 | 적용 | 산업, 장식, 건축, 포장, 압축 등 |
온도 | O H14, H16, H18, H24, H26 | 두께 | 00.2mm-1.0mm |
너비 | 500mm-2600mm | 길이 | 필요에 따라 |
표준 | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | MOQ | 2톤 |
제품 설명
15-225-900 모델 900 너비: 1000mm 판매 면적: 0.9m2
25-210.840 짧은 이름: 840 퍼스: 1000mm 판매 가능한 면적: 0.84m2
35-125-750 모델 750 너비: 1000mm SAA: 0.75m2
28-205-820 짧은 이름: 820 퍼스: 1000mm 판매 부피: 0.82m2
35-190.950 모델 950 너비: 1200mm SAA: 0.95m2
760 연장 1000mm 실제 면적 0.76m2
820 확장 1000mm 판매 가능한 면적 0.82m2
모델 780은 1,000mm를 확장하고 0.78m의 사용 가능한 영역을 가지고 있습니다.2
모델 836은 1000mm의 실용적인 영역 0.836m를 확장합니다.2
65 시리즈 판 65-430/400/330/300...
25 시리즈 보드 25-430/400/330/300...
사양
제품 이름 | 알루미늄 지붕판 |
합금/등급 | 1000시리즈, 2000시리즈, 3000시리즈, 5000시리즈, 6000시리즈, 7000시리즈,8000시리즈 |
온도 | O H14, H16, H18, H24, H26 |
두께 | 00.2mm-1.0mm |
너비 | 3mm-2600mm |
길이 | 당신의 요구에 따라 |
적용 | 산업, 장식, 건축, 포장, 압축 등 |
표면 처리 | 밀링 마감, 코팅, 파우더 코팅, 안오디제, 닦은 거울, 엠보스, 등 |
용인 | 당신의 요구에 따라 |
배달 시간 | 주문 확인 후 3일 |
MOQ | 2톤 |
로딩 포트 | 칭다오 항구 |
코일 아이디 | 당신의 요구에 따라 |
가격 조건 | FOB |
지불 조건 | T/T |
표준 | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 |
인증서 | ISO 9001, SGS, BV, TUV, CCIC |
특별 사양은 고객의 요구에 따라 제공됩니다 |
알루미늄
1000 시리즈 | 산업용 순수 알루미늄1070, 1100) |
3000 시리즈 | 알루미늄-만가네스 합금 ((3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
5000 시리즈 | 알-Mg 합금 ((5052, 5083, 5754, 5005, 5086, 5182) |
6000 시리즈 | 알루미늄 마그네슘 실리콘 합금 (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
7000 시리즈 | 알루미늄, 아연, 마그네슘 및 구리 합금 (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |
Tags: